BEM 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Aden,Keno |
| TWZ: | 2083 |
| Verein: | Fortuna Logabirum e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Klausmeier,Achim (2) | SC Chessence 64 e. V. | 1820 | 1 |
| Runde 2 | S | Gulamov,Elmir (3) | SAbt SV Werder Bremen | 1901 | ½ |
| Runde 3 | W | Ulrich,Andreas (2.5) | SV Eutin von 1875 | 1913 | 1 |
| Runde 4 | S | Baberz,Alexander (3) | Hamburger SK von 1830 eV | 2208 | 0 |
| Runde 5 | W | Bortnik,Timofei (2.5) | SK Wildeshausen | 1902 | 1 |
| Gesamt | Ø 1948 | 3.5 / 5 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager