BEM 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schermeier,Klaus Peter |
| TWZ: | 1948 |
| Verein: | SV Kaponier Vechta |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Stremel,Danill (1.5) | SV Kaponier Vechta | 1703 | 1 |
| Runde 2 | S | Müer,Sebastian (4) | SK Union Oldenburg | 2168 | 0 |
| Runde 3 | W | Schäfer,Immanuel (2.5) | SV Kaponier Vechta | 1857 | 1 |
| Runde 4 | S | Uz,Kaan (3) | Delmenhorster SK V 1931 | 1831 | ½ |
| Runde 5 | S | Bundan,Edward (3) | SAbt SV Werder Bremen | 2088 | ½ |
| Gesamt | Ø 1929 | 3.0 / 5 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager