BEM 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Aden,Dagmar |
| TWZ: | 1893 |
| Verein: | Fortuna Logabirum e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Pauk,Mathis (0.5) | SV Osnabrück von 1919 | 1474 | 1 |
| Runde 2 | S | Ngo,Minh Duc (4) | SK Wildeshausen | 2084 | 0 |
| Runde 3 | W | Stremel,Danill (1.5) | SV Kaponier Vechta | 1703 | ½ |
| Runde 4 | S | Hans,Julian (2) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 1950 | 1 |
| Runde 5 | W | Gebhardt,Ulrich (3.5) | SK 1926 Ettlingen | 2048 | 0 |
| Gesamt | Ø 1851 | 2.5 / 5 33. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager