BEM 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Müer,Sebastian |
| TWZ: | 2168 |
| Verein: | SK Union Oldenburg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Meinecke,Fabian (1.5) | SV Kaponier Vechta | 1881 | 1 |
| Runde 2 | W | Schermeier,Klaus Peter (3) | SV Kaponier Vechta | 1948 | 1 |
| Runde 3 | S | Alpers,Arne (3.5) | Hamburger SK von 1830 eV | 2106 | ½ |
| Runde 4 | W | Bundan,Edward (3) | SAbt SV Werder Bremen | 2088 | 1 |
| Runde 5 | S | Jansen,Dirk Norbert (4) | Märkischer Springer Halver-Schal | 2120 | ½ |
| Gesamt | Ø 2028 | 4.0 / 5 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager