BEM 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bohlemann,Tim |
| TWZ: | 1893 |
| Verein: | SK Union Oldenburg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Christoph,Patrick (0.5) | 1 | ||
| Runde 2 | W | Ritter,Uwe (3.5) | SV Kaponier Vechta | 2021 | ½ |
| Runde 4 | S | Ulrich,Andreas (2.5) | SV Eutin von 1875 | 1913 | 1 |
| Gesamt | Ø 1967 (2 Spieler) | 2.5 / 3 34. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager