BEM 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Klages,Jonas |
| TWZ: | 1891 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Baberz,Alexander (3) | Hamburger SK von 1830 eV | 2208 | 0 |
| Runde 2 | S | Czubek,Luca Sebastian (2.5) | SV Osnabrück von 1919 | 1730 | 1 |
| Runde 3 | W | Hodrea,Sebastian (2.5) | Fortuna Logabirum e.V. | 1684 | 0 |
| Runde 4 | S | Filbert,Georg (1) | SV Osnabrück von 1919 | 1604 | 1 |
| Runde 5 | W | Dopychai,Reent (3) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 2011 | 0 |
| Gesamt | Ø 1847 | 2.0 / 5 39. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager