BEM 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rauber,Christoph |
| TWZ: | 1842 |
| Verein: | SV Kaponier Vechta |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Alpers,Arne (3.5) | Hamburger SK von 1830 eV | 2106 | 0 |
| Runde 2 | W | Filbert,Georg (1) | SV Osnabrück von 1919 | 1604 | 0 |
| Runde 3 | S | Buljevic,Sahim (2) | SV Kaponier Vechta | 1686 | 0 |
| Gesamt | Ø 1798 | 0.0 / 3 59. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager