BEM 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Klausmeier,Achim |
| TWZ: | 1820 |
| Verein: | SC Chessence 64 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Aden,Keno (3.5) | Fortuna Logabirum e.V. | 2083 | 0 |
| Runde 2 | W | Pawlus,Daniel (0.5) | SC Aurich | 1558 | ½ |
| Runde 3 | S | Graeßner,Karl (2) | SV Kaponier Vechta | 1782 | ½ |
| Runde 4 | W | Buljevic,Sahim (2) | SV Kaponier Vechta | 1686 | 1 |
| Runde 5 | S | Lievenbruck,Matthias (3) | HSK Lister Turm | 1916 | 0 |
| Gesamt | Ø 1805 | 2.0 / 5 42. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager