BEM 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kolhoff,Manfred |
| TWZ: | 1760 |
| Verein: | SV Kaponier Vechta |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Heermann,Kai (2) | SV Kaponier Vechta | 1976 | 0 |
| Runde 2 | W | Dopychai,Reent (3) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 2011 | 0 |
| Runde 3 | S | Klages,Justus (1) | SC Aurich | 1577 | 0 |
| Runde 4 | W | Pauk,Mathis (0.5) | SV Osnabrück von 1919 | 1474 | 1 |
| Runde 5 | S | Buljevic,Sahim (2) | SV Kaponier Vechta | 1686 | 0 |
| Gesamt | Ø 1744 | 1.0 / 5 55. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager