BEM 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Buljevic,Sahim |
| TWZ: | 1686 |
| Verein: | SV Kaponier Vechta |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Aden,Meino (3) | Fortuna Logabirum e.V. | 1938 | 0 |
| Runde 2 | S | Schäfer,Immanuel (2.5) | SV Kaponier Vechta | 1857 | 0 |
| Runde 3 | W | Rauber,Christoph (0) | SV Kaponier Vechta | 1842 | 1 |
| Runde 4 | S | Klausmeier,Achim (2) | SC Chessence 64 e. V. | 1820 | 0 |
| Runde 5 | W | Kolhoff,Manfred (1) | SV Kaponier Vechta | 1760 | 1 |
| Gesamt | Ø 1843 | 2.0 / 5 44. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager