BEM 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Klages,Justus |
| TWZ: | 1577 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ulrich,Andreas (2.5) | SV Eutin von 1875 | 1913 | 0 |
| Runde 2 | S | Uz,Kaan (3) | Delmenhorster SK V 1931 | 1831 | 0 |
| Runde 3 | W | Kolhoff,Manfred (1) | SV Kaponier Vechta | 1760 | 1 |
| Runde 4 | S | Meinecke,Fabian (1.5) | SV Kaponier Vechta | 1881 | 0 |
| Runde 5 | W | Wilting,Oskar (2) | SC Aurich | 1758 | 0 |
| Gesamt | Ø 1828 | 1.0 / 5 53. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager