BEM 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pawlus,Daniel |
| TWZ: | 1558 |
| Verein: | SC Aurich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Gulamov,Elmir (3) | SAbt SV Werder Bremen | 1901 | 0 |
| Runde 2 | S | Klausmeier,Achim (2) | SC Chessence 64 e. V. | 1820 | ½ |
| Runde 3 | W | Becker,Maja-Maria (2.5) | SF Quakenbrück | 1964 | 0 |
| Runde 4 | S | Arndt,Alex (1.5) | SV Osnabrück von 1919 | 1685 | 0 |
| Runde 5 | W | Petermann,Ian (2) | SK Wildeshausen | 1576 | 0 |
| Gesamt | Ø 1789 | 0.5 / 5 56. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager