BEM 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pauk,Mathis |
| TWZ: | 1474 |
| Verein: | SV Osnabrück von 1919 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Aden,Dagmar (2.5) | Fortuna Logabirum e.V. | 1893 | 0 |
| Runde 2 | W | Bohmann,Guido (2.5) | SV Kaponier Vechta | 1822 | 0 |
| Runde 3 | S | Hall,Gary (1.5) | SAbt SV Werder Bremen | 1733 | 0 |
| Runde 4 | S | Kolhoff,Manfred (1) | SV Kaponier Vechta | 1760 | 0 |
| Runde 5 | W | Christoph,Patrick (0.5) | ½ | ||
| Gesamt | Ø 1802 (4 Spieler) | 0.5 / 5 58. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager