BEM 2026: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bohlemann,Tim (2.5) | SK Union Oldenburg | 1893 | 0 |
| Runde 2 | S | Redondas Taboada,Antonio (2) | HSK Lister Turm | 1793 | 0 |
| Runde 3 | W | Czubek,Luca Sebastian (2.5) | SV Osnabrück von 1919 | 1730 | 0 |
| Runde 4 | S | Schindehütte,Frank (1) | Findorffer Sfr | 1746 | 0 |
| Runde 5 | S | Pauk,Mathis (0.5) | SV Osnabrück von 1919 | 1474 | ½ |
| Gesamt | Ø 1727 | 0.5 / 5 57. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager