BEM 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Alpers,Arne |
| TWZ: | 2106 |
| Verein: | Hamburger SK von 1830 eV |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rauber,Christoph (0) | SV Kaponier Vechta | 1842 | 1 |
| Runde 2 | S | Ishcenko,Volodymyr (2.5) | Delmenhorster SK V 1931 | 1916 | 1 |
| Runde 3 | W | Müer,Sebastian (4) | SK Union Oldenburg | 2168 | ½ |
| Runde 4 | S | Gulamov,Elmir (3) | SAbt SV Werder Bremen | 1901 | 1 |
| Runde 5 | W | Tarasenko,Nazar (4.5) | SAbt SV Werder Bremen | 2102 | 0 |
| Gesamt | Ø 1985 | 3.5 / 5 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager