BEM 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | FM |
| Spieler: | Bundan,Edward |
| TWZ: | 2088 |
| Verein: | SAbt SV Werder Bremen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Uz,Kaan (3) | Delmenhorster SK V 1931 | 1831 | 1 |
| Runde 2 | S | Ulrich,Andreas (2.5) | SV Eutin von 1875 | 1913 | ½ |
| Runde 3 | W | Tönniges,Thomas (4) | SV Bad Schwartau von 1930 | 1983 | 1 |
| Runde 4 | S | Müer,Sebastian (4) | SK Union Oldenburg | 2168 | 0 |
| Runde 5 | W | Schermeier,Klaus Peter (3) | SV Kaponier Vechta | 1948 | ½ |
| Gesamt | Ø 1968 | 3.0 / 5 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager