BEM 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
3. | 1 | 2183 | |
1. | 2 | 2175 | |
2. | 3 | 2100 | |
5. | 4 | 2111 | |
6. | 5 | 2097 | |
14. | 6 | 2005 | |
8. | 7 | 1972 | |
15. | 8 | 1965 | |
23. | 9 | 1960 | |
27. | 10 | 1959 | |
13. | 11 | 1957 | |
7. | 12 | 1956 | |
17. | 13 | 1938 | |
11. | 14 | 1933 | |
12. | 15 | 1927 | |
10. | 16 | 1721 | |
9. | 17 | 1913 | |
4. | 18 | 1879 | |
19. | 19 | 1872 | |
37. | 20 | 1865 | |
26. | 21 | 1850 | |
16. | 22 | 1839 | |
33. | 23 | 1815 | |
29. | 24 | 1803 | |
32. | 25 | 1780 | |
42. | 26 | 1774 | |
49. | 27 | 1752 | |
22. | 28 | 1746 | |
34. | 29 | 1747 | |
39. | 30 | 1697 | |
38. | 31 | 1692 | |
54. | 32 | 1672 | |
36. | 33 | 1668 | |
46. | 34 | 1636 | |
52. | 35 | 1657 | |
47. | 36 | 1655 | |
48. | 37 | 1653 | |
41. | 38 | 1653 | |
30. | 39 | 1653 | |
24. | 40 | 1586 | |
25. | 41 | 1570 | |
53. | 42 | 1547 | |
40. | 43 | 1525 | |
45. | 44 | 1511 | |
31. | 45 | 1509 | |
43. | 46 | 1486 | |
50. | 47 | 1470 | |
55. | 48 | 1466 | |
44. | 49 | 1451 | |
28. | 50 | 1204 | |
21. | 51 | 1156 | |
56. | 52 | 1080 | |
57. | 53 | 1070 | |
35. | 54 | 1005 | |
58. | 55 | 908 | |
51. | 56 | - | |
18. | 57 | - | |
20. | 58 | - |
Pkt | Bhlz | BuSu | + |
|---|---|---|---|
4.0 | 16.5 | 73.5 | 3 |
4.5 | 15.5 | 73.5 | 4 |
4.5 | 14.0 | 70.5 | 4 |
4.0 | 13.0 | 67.0 | 4 |
3.5 | 15.5 | 70.5 | 3 |
3.0 | 16.5 | 66.0 | 3 |
3.5 | 15.0 | 67.0 | 2 |
3.0 | 16.0 | 67.0 | 2 |
2.5 | 14.5 | 50.5 | 2 |
2.5 | 13.0 | 59.5 | 1 |
3.5 | 12.0 | 68.5 | 3 |
3.5 | 15.5 | 66.0 | 3 |
3.0 | 13.0 | 62.0 | 2 |
3.5 | 14.0 | 67.5 | 3 |
3.5 | 13.5 | 65.0 | 3 |
3.5 | 14.0 | 68.5 | 3 |
3.5 | 14.0 | 69.0 | 3 |
4.0 | 13.5 | 66.0 | 3 |
3.0 | 11.0 | 53.5 | 3 |
2.0 | 13.0 | 48.5 | 2 |
2.5 | 13.0 | 61.5 | 1 |
3.0 | 14.5 | 61.0 | 3 |
2.5 | 10.5 | 62.5 | 2 |
2.5 | 13.0 | 52.0 | 2 |
2.5 | 11.5 | 62.5 | 2 |
2.0 | 10.0 | 46.0 | 2 |
1.5 | 10.5 | 37.5 | 1 |
2.5 | 15.0 | 53.5 | 1 |
2.0 | 14.5 | 59.5 | 1 |
2.0 | 12.5 | 59.0 | 2 |
2.0 | 12.5 | 59.5 | 2 |
1.0 | 10.5 | 42.0 | 1 |
2.0 | 14.0 | 51.0 | 2 |
1.5 | 15.0 | 59.5 | 1 |
1.0 | 12.0 | 56.5 | 1 |
1.5 | 12.0 | 62.5 | 1 |
1.5 | 12.0 | 56.0 | 1 |
2.0 | 10.0 | 60.0 | 1 |
2.5 | 12.0 | 63.0 | 2 |
2.5 | 14.0 | 59.5 | 1 |
2.5 | 13.5 | 63.5 | 2 |
1.0 | 11.0 | 56.0 | 1 |
2.0 | 11.5 | 54.0 | 2 |
2.0 | 8.5 | 61.5 | 2 |
2.5 | 11.5 | 68.0 | 2 |
2.0 | 9.5 | 63.5 | 2 |
1.5 | 10.0 | 56.0 | 1 |
1.0 | 9.0 | 56.5 | 1 |
2.0 | 9.5 | 57.0 | 2 |
2.5 | 13.0 | 53.0 | 1 |
3.0 | 9.5 | 66.0 | 3 |
1.0 | 8.5 | 55.0 | 1 |
0.0 | 9.5 | 51.5 | 0 |
2.0 | 14.0 | 60.5 | 2 |
0.0 | 9.0 | 49.0 | 0 |
1.5 | 8.0 | 57.0 | 1 |
3.0 | 12.5 | 64.0 | 3 |
3.0 | 10.5 | 65.5 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager