BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Müer,Sebastian |
| TWZ: | 2183 |
| Verein: | SK Union Oldenburg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lüders Vega,Iago Ernst (2) | SV Springe | 1697 | 1 |
| Runde 2 | W | Shynkar,Daria (3.5) | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1721 | 1 |
| Runde 3 | S | Becker,Maja-Maria (3) | SF Quakenbrück | 1965 | ½ |
| Runde 4 | W | Dopychai,Reent (3.5) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 1956 | 1 |
| Runde 5 | S | Peters,Tom (4.5) | SK Union Oldenburg | 2175 | ½ |
| Gesamt | Ø 1902 | 4.0 / 5 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager