BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schermeier,Klaus Peter |
| TWZ: | 1959 |
| Verein: | SV Kaponier Vechta |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bohmann,Guido (2.5) | 1653 | ½ | |
| Runde 2 | S | Burdielov,Illia (1.5) | SV Kaponier Vechta | 1470 | 1 |
| Runde 3 | W | Bundan,Edward (3) | SV Osnabrück von 1919 | 1938 | ½ |
| Runde 4 | S | Pallapies,Kilian (3) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 1872 | 0 |
| Runde 5 | W | Schwab,Jason (2.5) | SV Osnabrück von 1919 | 1570 | ½ |
| Gesamt | Ø 1700 | 2.5 / 5 27. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager