BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ritter,Uwe |
| TWZ: | 1933 |
| Verein: | SV Kaponier Vechta |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Meyer,Frank (2) | SK Königsspringer Emden | 1525 | 1 |
| Runde 2 | S | Koronowski,Heinz-Jürgen (2) | SK Wildeshausen | 1747 | 1 |
| Runde 3 | W | Aden,Tammo (3.5) | Fortuna Logabirum e.V. | 2097 | ½ |
| Runde 4 | S | Schork,Stefan (4) | SC Pforzheim 1906 | 2111 | 0 |
| Runde 5 | W | Koldunov,Elena (2.5) | SF Leherheide von 1950 | 1204 | 1 |
| Gesamt | Ø 1736 | 3.5 / 5 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager