BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Shynkar,Daria |
| TWZ: | 1721 |
| Verein: | SchachAkademiePaderborn e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Meinecke,Fabian (2.5) | SV Kaponier Vechta | 1509 | 1 |
| Runde 2 | S | Müer,Sebastian (4) | SK Union Oldenburg | 2183 | 0 |
| Runde 3 | W | Ballmann,Werner (1.5) | SF Lohne | 1653 | 1 |
| Runde 4 | S | Schwab,Jason (2.5) | SV Osnabrück von 1919 | 1570 | 1 |
| Runde 5 | W | Hans,Julian (3.5) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 1972 | ½ |
| Gesamt | Ø 1777 | 3.5 / 5 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager