BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | de Vries,Carsten |
| TWZ: | 1913 |
| Verein: | SK Union Oldenburg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Gavrylchenko,Illia (2) | SAbt SV Werder Bremen | 1486 | 1 |
| Runde 2 | W | Schork,Stefan (4) | SC Pforzheim 1906 | 2111 | 1 |
| Runde 3 | S | Tarasenko,Nazar (3) | SV Kaponier Vechta | 2005 | 0 |
| Runde 4 | W | Graeßner,Karl (2) | SV Kaponier Vechta | 1005 | 1 |
| Runde 5 | S | Becker,Maja-Maria (3) | SF Quakenbrück | 1965 | ½ |
| Gesamt | Ø 1714 | 3.5 / 5 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager