BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Aden,Keno |
| TWZ: | 1879 |
| Verein: | Fortuna Logabirum e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Burdielov,Illia (1.5) | SV Kaponier Vechta | 1470 | ½ |
| Runde 2 | S | Bohmann,Guido (2.5) | 1653 | 1 | |
| Runde 3 | W | Hans,Julian (3.5) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 1972 | ½ |
| Runde 4 | S | Schaefer,Immanuel (3) | SV Kaponier Vechta | 1 | |
| Runde 5 | W | Tarasenko,Nazar (3) | SV Kaponier Vechta | 2005 | 1 |
| Gesamt | Ø 1775 (4 Spieler) | 4.0 / 5 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager