BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pallapies,Kilian |
| TWZ: | 1872 |
| Verein: | SC Schw. Springer Bad Zwischenah |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lehner,Jens (1) | SZENT Bemerode | 1466 | 1 |
| Runde 2 | W | Tarasenko,Nazar (3) | SV Kaponier Vechta | 2005 | 0 |
| Runde 3 | S | Hladeniuk,Yelyzaveta (1.5) | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1636 | 1 |
| Runde 4 | W | Schermeier,Klaus Peter (2.5) | SV Kaponier Vechta | 1959 | 1 |
| Gesamt | Ø 1766 | 3.0 / 4 19. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager