BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Peters,Tom |
| TWZ: | 2175 |
| Verein: | SK Union Oldenburg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wachtel,Edwin (2) | SK Bremen-Nord | 1692 | 1 |
| Runde 2 | S | Eitel,Luc (3.5) | SAbt SV Werder Bremen | 1927 | 1 |
| Runde 3 | W | Riedel,Günter (2.5) | SV Kaponier Vechta | 1960 | 1 |
| Runde 4 | S | Tarasenko,Nazar (3) | SV Kaponier Vechta | 2005 | 1 |
| Runde 5 | W | Müer,Sebastian (4) | SK Union Oldenburg | 2183 | ½ |
| Gesamt | Ø 1953 | 4.5 / 5 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager