BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Aden,Dagmar |
| TWZ: | 1839 |
| Verein: | Fortuna Logabirum e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Stremel,Danill (3) | SV Kaponier Vechta | 1156 | 1 |
| Runde 2 | S | Aden,Tammo (3.5) | Fortuna Logabirum e.V. | 2097 | 0 |
| Runde 3 | W | Meinecke,Fabian (2.5) | SV Kaponier Vechta | 1509 | 1 |
| Runde 4 | S | Hans,Julian (3.5) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 1972 | 0 |
| Runde 5 | W | Gavrylchenko,Illia (2) | SAbt SV Werder Bremen | 1486 | 1 |
| Gesamt | Ø 1644 | 3.0 / 5 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager