BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Rietz,Markus (1) | SK Münster 32 e. V. | 1080 | 1 |
| Runde 2 | W | Becker,Maja-Maria (3) | SF Quakenbrück | 1965 | 0 |
| Runde 3 | S | Rombusch,Andreas (2) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V | 1653 | ½ |
| Runde 4 | W | Ishcenko,Volodymyr (2.5) | Delmenhorster SK V 1931 | 1586 | 0 |
| Runde 5 | S | Graeßner,Karl (2) | SV Kaponier Vechta | 1005 | 1 |
| Gesamt | Ø 1457 | 2.5 / 5 33. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager