BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Klausmeier,Achim |
| TWZ: | 1746 |
| Verein: | SV Ibbenbüren 1946 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schaefer,Immanuel (3) | SV Kaponier Vechta | 1 | |
| Runde 2 | S | Bundan,Edward (3) | SV Osnabrück von 1919 | 1938 | ½ |
| Runde 3 | W | Eitel,Luc (3.5) | SAbt SV Werder Bremen | 1927 | ½ |
| Runde 4 | S | Riedel,Günter (2.5) | SV Kaponier Vechta | 1960 | ½ |
| Gesamt | Ø 1941 (3 Spieler) | 2.5 / 4 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager