BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Koronowski,Heinz-Jürgen |
| TWZ: | 1747 |
| Verein: | SK Wildeshausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Weber,Pepe Clemenz (3) | 1 | ||
| Runde 2 | W | Ritter,Uwe (3.5) | SV Kaponier Vechta | 1933 | 0 |
| Runde 3 | S | Koldunov,Elena (2.5) | SF Leherheide von 1950 | 1204 | ½ |
| Runde 4 | S | Dimke,Markus,Dr. (3.5) | Barmbeker SK 1926 eV | 1957 | 0 |
| Runde 5 | W | Rombusch,Andreas (2) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V | 1653 | ½ |
| Gesamt | Ø 1686 (4 Spieler) | 2.0 / 5 34. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager