BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Gerlach,Felix |
| TWZ: | 2100 |
| Verein: | SF Brackel 1930 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Westerhoff,Ralf (1) | SV Kaponier Vechta | 1672 | 1 |
| Runde 2 | W | Junker,Stefan (2) | SK Rinteln | 1865 | 1 |
| Runde 3 | S | Dopychai,Reent (3.5) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 1956 | ½ |
| Runde 4 | W | Becker,Maja-Maria (3) | SF Quakenbrück | 1965 | 1 |
| Runde 5 | S | Aden,Tammo (3.5) | Fortuna Logabirum e.V. | 2097 | 1 |
| Gesamt | Ø 1911 | 4.5 / 5 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager