BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wachtel,Edwin |
| TWZ: | 1692 |
| Verein: | SK Bremen-Nord |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Peters,Tom (4.5) | SK Union Oldenburg | 2175 | 0 |
| Runde 2 | W | Arndt,Alex (2) | SV Osnabrück von 1919 | 1511 | 1 |
| Runde 3 | S | Graeßner,Karl (2) | SV Kaponier Vechta | 1005 | 0 |
| Runde 4 | W | Hüther,Björn (1) | SK Münster 32 e. V. | 1547 | 1 |
| Runde 5 | S | Weber,Pepe Clemenz (3) | 0 | ||
| Gesamt | Ø 1559 (4 Spieler) | 2.0 / 5 38. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager