BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hladeniuk,Yelyzaveta |
| TWZ: | 1636 |
| Verein: | SchachAkademiePaderborn e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Aden,Tammo (3.5) | Fortuna Logabirum e.V. | 2097 | 0 |
| Runde 2 | S | Stremel,Danill (3) | SV Kaponier Vechta | 1156 | 1 |
| Runde 3 | W | Pallapies,Kilian (3) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 1872 | 0 |
| Runde 4 | S | Meinecke,Fabian (2.5) | SV Kaponier Vechta | 1509 | ½ |
| Runde 5 | W | Bohmann,Guido (2.5) | 1653 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1657 | 1.5 / 5 46. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager