BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ballmann,Werner |
| TWZ: | 1653 |
| Verein: | SF Lohne |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Becker,Maja-Maria (3) | SF Quakenbrück | 1965 | 0 |
| Runde 2 | W | Rietz,Markus (1) | SK Münster 32 e. V. | 1080 | 1 |
| Runde 3 | S | Shynkar,Daria (3.5) | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1721 | 0 |
| Runde 4 | W | Stremel,Danill (3) | SV Kaponier Vechta | 1156 | 0 |
| Runde 5 | S | Freyer,Colin-Joel (1.5) | SG Barnstorf | ½ | |
| Gesamt | Ø 1480 (4 Spieler) | 1.5 / 5 48. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager