BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rombusch,Andreas |
| TWZ: | 1653 |
| Verein: | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Riedel,Günter (2.5) | SV Kaponier Vechta | 1960 | 0 |
| Runde 2 | S | Schank,Paul (0) | SV Kaponier Vechta | 908 | 1 |
| Runde 3 | W | Mellinghoff,Arthur (2.5) | 1815 | ½ | |
| Runde 4 | S | Lehner,Hendrik Elias (2.5) | SZENT Bemerode | 1780 | 0 |
| Runde 5 | S | Koronowski,Heinz-Jürgen (2) | SK Wildeshausen | 1747 | ½ |
| Gesamt | Ø 1642 | 2.0 / 5 41. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager