BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schermeier,Klaus Peter (2.5) | SV Kaponier Vechta | 1959 | ½ |
| Runde 2 | W | Aden,Keno (4) | Fortuna Logabirum e.V. | 1879 | 0 |
| Runde 3 | W | Schaefer,Immanuel (3) | SV Kaponier Vechta | 0 | |
| Runde 4 | S | Lehner,Jens (1) | SZENT Bemerode | 1466 | 1 |
| Runde 5 | S | Hladeniuk,Yelyzaveta (1.5) | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1636 | 1 |
| Gesamt | Ø 1735 (4 Spieler) | 2.5 / 5 30. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager