BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schwab,Jason |
| TWZ: | 1570 |
| Verein: | SV Osnabrück von 1919 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Dopychai,Reent (3.5) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 1956 | 0 |
| Runde 2 | W | Freyer,Colin-Joel (1.5) | SG Barnstorf | 1 | |
| Runde 3 | S | Junker,Stefan (2) | SK Rinteln | 1865 | 1 |
| Runde 4 | W | Shynkar,Daria (3.5) | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1721 | 0 |
| Runde 5 | S | Schermeier,Klaus Peter (2.5) | SV Kaponier Vechta | 1959 | ½ |
| Gesamt | Ø 1875 (4 Spieler) | 2.5 / 5 25. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager