BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hüther,Björn |
| TWZ: | 1547 |
| Verein: | SK Münster 32 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bundan,Edward (3) | SV Osnabrück von 1919 | 1938 | 0 |
| Runde 2 | S | Schaefer,Immanuel (3) | SV Kaponier Vechta | 0 | |
| Runde 3 | W | Rietz,Markus (1) | SK Münster 32 e. V. | 1080 | 1 |
| Runde 4 | S | Wachtel,Edwin (2) | SK Bremen-Nord | 1692 | 0 |
| Runde 5 | W | Buljevic,Sahim (2) | SF Lohne | 1451 | 0 |
| Gesamt | Ø 1540 (4 Spieler) | 1.0 / 5 53. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager