BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Meinecke,Fabian |
| TWZ: | 1509 |
| Verein: | SV Kaponier Vechta |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Shynkar,Daria (3.5) | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1721 | 0 |
| Runde 2 | W | Lüders Vega,Iago Ernst (2) | SV Springe | 1697 | 1 |
| Runde 3 | S | Aden,Dagmar (3) | Fortuna Logabirum e.V. | 1839 | 0 |
| Runde 4 | W | Hladeniuk,Yelyzaveta (1.5) | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1636 | ½ |
| Runde 5 | S | Schäfer,Amadeus (1.5) | SZENT Bemerode | 1655 | 1 |
| Gesamt | Ø 1709 | 2.5 / 5 31. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager