BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Aden,Tammo |
| TWZ: | 2097 |
| Verein: | Fortuna Logabirum e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hladeniuk,Yelyzaveta (1.5) | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1636 | 1 |
| Runde 2 | W | Aden,Dagmar (3) | Fortuna Logabirum e.V. | 1839 | 1 |
| Runde 3 | S | Ritter,Uwe (3.5) | SV Kaponier Vechta | 1933 | ½ |
| Runde 4 | W | Köhler,Wilhelm (2.5) | TuS Wunstorf | 1803 | 1 |
| Runde 5 | W | Gerlach,Felix (4.5) | SF Brackel 1930 e. V. | 2100 | 0 |
| Gesamt | Ø 1862 | 3.5 / 5 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager