BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stremel,Danill |
| TWZ: | 1156 |
| Verein: | SV Kaponier Vechta |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Aden,Dagmar (3) | Fortuna Logabirum e.V. | 1839 | 0 |
| Runde 2 | W | Hladeniuk,Yelyzaveta (1.5) | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1636 | 0 |
| Runde 3 | S | Westerhoff,Ralf (1) | SV Kaponier Vechta | 1672 | 1 |
| Runde 4 | S | Ballmann,Werner (1.5) | SF Lohne | 1653 | 1 |
| Runde 5 | W | Janulis,Vykintas (2) | SV Osnabrück von 1919 | 1668 | 1 |
| Gesamt | Ø 1693 | 3.0 / 5 21. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager