BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Petermann,Ian |
| TWZ: | 1070 |
| Verein: | SK Wildeshausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Köhler,Wilhelm (2.5) | TuS Wunstorf | 1803 | 0 |
| Runde 2 | W | Schäfer,Amadeus (1.5) | SZENT Bemerode | 1655 | 0 |
| Runde 3 | S | Arndt,Alex (2) | SV Osnabrück von 1919 | 1511 | 0 |
| Runde 4 | W | Freyer,Colin-Joel (1.5) | SG Barnstorf | 0 | |
| Runde 5 | S | Burdielov,Illia (1.5) | SV Kaponier Vechta | 1470 | 0 |
| Gesamt | Ø 1609 (4 Spieler) | 0.0 / 5 57. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager