BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schaefer,Immanuel |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Kaponier Vechta |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Klausmeier,Achim (2.5) | SV Ibbenbüren 1946 | 1746 | 0 |
| Runde 2 | W | Hüther,Björn (1) | SK Münster 32 e. V. | 1547 | 1 |
| Runde 3 | S | Bohmann,Guido (2.5) | 1653 | 1 | |
| Runde 4 | W | Aden,Keno (4) | Fortuna Logabirum e.V. | 1879 | 0 |
| Runde 5 | S | Lüders Vega,Iago Ernst (2) | SV Springe | 1697 | 1 |
| Gesamt | Ø 1704 | 3.0 / 5 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager