BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Koronowski,Heinz-Jürgen (2) | SK Wildeshausen | 1747 | 0 |
| Runde 2 | S | Meyer,Frank (2) | SK Königsspringer Emden | 1525 | 1 |
| Runde 3 | W | Janulis,Vykintas (2) | SV Osnabrück von 1919 | 1668 | 1 |
| Runde 4 | S | Sviridov,Vitaliy (2.5) | SG Königslutter | 1850 | 0 |
| Runde 5 | W | Wachtel,Edwin (2) | SK Bremen-Nord | 1692 | 1 |
| Gesamt | Ø 1696 | 3.0 / 5 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager