BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hans,Julian |
| TWZ: | 1972 |
| Verein: | SC Schw. Springer Bad Zwischenah |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schäfer,Amadeus (1.5) | SZENT Bemerode | 1655 | 1 |
| Runde 2 | W | Köhler,Wilhelm (2.5) | TuS Wunstorf | 1803 | ½ |
| Runde 3 | S | Aden,Keno (4) | Fortuna Logabirum e.V. | 1879 | ½ |
| Runde 4 | W | Aden,Dagmar (3) | Fortuna Logabirum e.V. | 1839 | 1 |
| Runde 5 | S | Shynkar,Daria (3.5) | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1721 | ½ |
| Gesamt | Ø 1779 | 3.5 / 5 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager