BEM 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Riedel,Günter |
| TWZ: | 1960 |
| Verein: | SV Kaponier Vechta |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Rombusch,Andreas (2) | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V | 1653 | 1 |
| Runde 2 | W | Oelschläger,Malo (2) | SV Bad Essen | 1774 | 1 |
| Runde 3 | S | Peters,Tom (4.5) | SK Union Oldenburg | 2175 | 0 |
| Runde 4 | W | Klausmeier,Achim (2.5) | SV Ibbenbüren 1946 | 1746 | ½ |
| Gesamt | Ø 1837 | 2.5 / 4 23. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager