BEM 2025: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müer,Sebastian | 2155 | 4.0 | 4.030 | 30 | 2076 | 1836 | 4 / 5 | 2154 | -1 | |
| 2 | Peters,Tom | 2196 | 4.5 | 3.990 | 30 | 2285 | 1919 | 4½ / 5 | 2208 | 12 | |
| 3 | Gerlach,Felix | 2085 | 4.5 | 3.720 | 30 | 2236 | 1870 | 4½ / 5 | 2103 | 18 | |
| 4 | Schork,Stefan | 2112 | 4.0 | 4.220 | 30 | 2018 | 1778 | 4 / 5 | 2107 | -5 | |
| 5 | Aden,Tammo | 2152 | 3.5 | 4.220 | 30 | 1948 | 1799 | 3½ / 5 | 2136 | -16 | |
| 6 | Tarasenko,Nazar | 1997 | 3.0 | 3.030 | 21 | 1981 | 1909 | 3 / 5 | 1996 | -1 | |
| 7 | Hans,Julian | 1914 | 3.5 | 3.520 | 28 | 1899 | 1750 | 3½ / 5 | 1914 | 0 | |
| 8 | Becker,Maja-Maria | 1876 | 3.0 | 2.410 | 27 | 1946 | 1874 | 3 / 5 | 1891 | 15 | |
| 9 | Riedel,Günter | 1906 | 2.5 | 2.710 | 28 | - | 1721 | 2½ / 4 | 1901 | -5 | |
| 10 | Schermeier,Klaus Peter | 1881 | 2.5 | 3.550 | 28 | 1652 | 1652 | 2½ / 5 | 1856 | -25 | |
| 11 | Dimke,Markus,Dr. | 1877 | 3.5 | 3.980 | 27 | 1696 | 1547 | 3½ / 5 | 1865 | -12 | |
| 12 | Dopychai,Reent | 1893 | 3.5 | 3.230 | 28 | 1856 | 1707 | 3½ / 5 | 1900 | 7 | |
| 13 | Bundan,Edward | 1936 | 3.0 | 3.460 | 19 | 1796 | 1724 | 3 / 5 | 1921 | -15 | |
| 14 | Ritter,Uwe | 1901 | 3.5 | 3.200 | 28 | 1818 | 1669 | 3½ / 5 | 1908 | 7 | |
| 15 | Eitel,Luc | 1890 | 3.5 | 3.620 | 18 | 1822 | 1673 | 3½ / 5 | 1886 | -4 | |
| 16 | Shynkar,Daria | 1676 | 3.5 | 2.520 | 11 | 1846 | 1697 | 3½ / 5 | 1725 | 49 | |
| 17 | de Vries,Carsten | 1867 | 3.5 | 2.960 | 27 | 1825 | 1676 | 3½ / 5 | 1881 | 14 | |
| 18 | Aden,Keno | 1940 | 4.0 | 3.590 | 24 | 1936 | 1696 | 4 / 5 | 1951 | 11 | |
| 19 | Pallapies,Kilian | 1886 | 3.0 | 2.770 | 28 | - | 1585 | 3 / 4 | 1892 | 6 | |
| 20 | Junker,Stefan | 1804 | 2.0 | 2.820 | 26 | - | 1580 | 2 / 4 | 1782 | -22 | |
| 21 | Sviridov,Vitaliy | 1775 | 2.5 | 3.460 | 25 | 1588 | 1588 | 2½ / 5 | 1749 | -26 | |
| 22 | Aden,Dagmar | 1795 | 3.0 | 3.280 | 25 | 1673 | 1601 | 3 / 5 | 1788 | -7 | |
| 23 | Mellinghoff,Arthur | - | 2.5 | 4.180 | 21 | 1372 | 1372 | 2½ / 5 | 1763 | - | |
| 24 | Köhler,Wilhelm | 1718 | 2.5 | 1.590 | 24 | - | 1753 | 2½ / 4 | 1744 | 26 | |
| 25 | Lehner,Hendrik Elias | 1422 | 2.5 | 3.160 | 9 | 1328 | 1328 | 2½ / 5 | 1384 | -38 | |
| 26 | Oelschläger,Malo | 1715 | 2.0 | 2.290 | 14 | - | 1550 | 2 / 4 | 1702 | -13 | |
| 27 | Stiffel,Klaus | 1302 | 1.5 | 0.900 | 18 | - | 1537 | 1½ / 3 | 1325 | 23 | |
| 28 | Klausmeier,Achim | 1649 | 2.5 | 0.970 | 22 | - | 1859 | 2½ / 4 | 1696 | 47 | |
| 29 | Koronowski,Heinz-Jürgen | 1664 | 2.0 | 2.760 | 23 | 1522 | 1594 | 2 / 5 | 1642 | -22 | |
| 30 | Lüders Vega,Iago Ernst | 1540 | 2.0 | 2.600 | 11 | 1462 | 1534 | 2 / 5 | 1510 | -30 | |
| 31 | Wachtel,Edwin | 1647 | 2.0 | 3.270 | 12 | 1419 | 1491 | 2 / 5 | 1587 | -60 | |
| 32 | Westerhoff,Ralf | 1627 | 1.0 | 2.720 | 22 | - | 1400 | 1 / 4 | 1574 | -53 | |
| 33 | Janulis,Vykintas | 1531 | 2.0 | 2.700 | 10 | 1458 | 1530 | 2 / 5 | 1494 | -37 | |
| 34 | Hladeniuk,Yelyzaveta | 1497 | 1.5 | 1.910 | 10 | 1500 | 1649 | 1½ / 5 | 1475 | -22 | |
| 35 | Groeneveld,Heiko,Dr. | 1657 | 1.0 | 2.880 | 23 | 1318 | 1558 | 1 / 5 | 1603 | -54 | |
| 36 | Schäfer,Amadeus | 1621 | 1.5 | 2.360 | 12 | 1460 | 1609 | 1½ / 5 | 1581 | -40 | |
| 37 | Ballmann,Werner | 1449 | 1.5 | 2.890 | 19 | 1237 | 1386 | 1½ / 5 | 1403 | -46 | |
| 38 | Rombusch,Andreas | 1324 | 2.0 | 1.480 | 18 | 1471 | 1543 | 2 / 5 | 1342 | 18 | |
| 39 | Bohmann,Guido | 1653 | 2.5 | 2.500 | 22 | 1597 | 1597 | 2½ / 5 | 1653 | 0 | |
| 40 | Ishcenko,Volodymyr | 1574 | 2.5 | 1.540 | 9 | 1732 | 1732 | 2½ / 5 | 1629 | 55 | |
| 41 | Schwab,Jason | 1570 | 2.5 | 1.770 | 9 | 1680 | 1680 | 2½ / 5 | 1612 | 42 | |
| 42 | Hüther,Björn | 1263 | 1.0 | 1.160 | 18 | 1323 | 1563 | 1 / 5 | 1257 | -6 | |
| 43 | Meyer,Frank | 1215 | 2.0 | 1.370 | 17 | 1447 | 1519 | 2 / 5 | 1238 | 23 | |
| 44 | Arndt,Alex | 1326 | 2.0 | 1.320 | 5 | 1487 | 1559 | 2 / 5 | 1380 | 54 | |
| 45 | Meinecke,Fabian | 1397 | 2.5 | 1.130 | 6 | 1626 | 1626 | 2½ / 5 | 1497 | 100 | |
| 46 | Gavrylchenko,Illia | 1388 | 2.0 | 1.560 | 6 | 1480 | 1552 | 2 / 5 | 1420 | 32 | |
| 47 | Burdielov,Illia | 1213 | 1.5 | 1.620 | 8 | 1330 | 1479 | 1½ / 5 | 1206 | -7 | |
| 48 | Lehner,Jens | 965 | 1.0 | 0.620 | 16 | 1289 | 1529 | 1 / 5 | 979 | 14 | |
| 49 | Buljevic,Sahim | 1451 | 2.0 | 1.680 | 19 | 1518 | 1590 | 2 / 5 | 1462 | 11 | |
| 50 | Koldunov,Elena | 1204 | 1.5 | 0.300 | 17 | - | 1691 | 1½ / 4 | 1250 | 46 | |
| 51 | Stremel,Danill | 1156 | 3.0 | 0.420 | 5 | 1652 | 1580 | 3 / 5 | 1362 | 206 | |
| 52 | Rietz,Markus | 1080 | 1.0 | 1.000 | 20 | 1151 | 1391 | 1 / 5 | 1080 | 0 | |
| 53 | Petermann,Ian | 1070 | 0.0 | 0.940 | 10 | - | 1404 | 0 / 5 | 1020 | -50 | |
| 54 | Graeßner,Karl | 1005 | 2.0 | 0.080 | 5 | 1654 | 1726 | 2 / 5 | 1159 | 154 | |
| 55 | Schank,Paul | 908 | 0.0 | 0.550 | 18 | - | 1404 | 0 / 5 | 889 | -19 | |
| 56 | Freyer,Colin-Joel | - | 1.5 | - | - | 1172 | 1321 | 1½ / 5 | 1144 | - | |
| 57 | Schaefer,Immanuel | - | 3.0 | - | - | 1681 | 1609 | 3 / 5 | 1702 | - | |
| 58 | Weber,Pepe Clemenz | - | 3.0 | - | - | 1638 | 1566 | 3 / 5 | 1666 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager