BEM 2026: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
13. | 1 | 2208 | |
2. | 2 | 2179 | |
5. | 3 | 2168 | |
3. | 4 | 2156 | |
4. | 5 | 2120 | |
8. | 6 | 2106 | |
1. | 7 | 2102 | |
14. | 8 | 2088 | |
6. | 9 | 2084 | |
10. | 10 | 2083 | |
9. | 11 | 2048 | |
11. | 12 | 2021 | |
22. | 13 | 2011 | |
7. | 14 | 1983 | |
45. | 15 | 1976 | |
35. | 16 | 1964 | |
20. | 17 | 1958 | |
12. | 18 | 1958 | |
19. | 19 | 1956 | |
43. | 20 | 1950 | |
16. | 21 | 1948 | |
15. | 22 | 1938 | |
29. | 23 | 1922 | |
21. | 24 | 1916 | |
28. | 25 | 1916 | |
30. | 26 | 1913 | |
25. | 27 | 1902 | |
17. | 28 | 1901 | |
33. | 29 | 1893 | |
34. | 30 | 1893 | |
39. | 31 | 1891 | |
27. | 32 | 1884 | |
50. | 33 | 1881 | |
31. | 34 | 1857 | |
24. | 35 | 1843 | |
59. | 36 | 1842 | |
47. | 37 | 1834 | |
18. | 38 | 1831 | |
32. | 39 | 1822 | |
42. | 40 | 1820 | |
37. | 41 | 1813 | |
40. | 42 | 1793 | |
41. | 43 | 1782 | |
55. | 44 | 1760 | |
38. | 45 | 1758 | |
52. | 46 | 1746 | |
49. | 47 | 1733 | |
36. | 48 | 1730 | |
23. | 49 | 1718 | |
48. | 50 | 1703 | |
44. | 51 | 1686 | |
51. | 52 | 1685 | |
26. | 53 | 1684 | |
54. | 54 | 1604 | |
53. | 55 | 1577 | |
46. | 56 | 1576 | |
56. | 57 | 1558 | |
58. | 58 | 1474 | |
57. | 59 | - |
Pkt | Bhlz | BuSu | + |
|---|---|---|---|
3.0 | 16.5 | 66.0 | 3 |
4.0 | 18.0 | 71.0 | 3 |
4.0 | 15.0 | 72.0 | 3 |
4.0 | 17.5 | 76.0 | 3 |
4.0 | 16.0 | 77.0 | 3 |
3.5 | 15.0 | 62.5 | 3 |
4.5 | 14.0 | 78.5 | 4 |
3.0 | 16.5 | 66.0 | 2 |
4.0 | 15.0 | 67.5 | 4 |
3.5 | 13.0 | 68.0 | 3 |
3.5 | 14.0 | 68.5 | 3 |
3.5 | 13.0 | 65.5 | 3 |
3.0 | 10.5 | 50.0 | 3 |
4.0 | 12.5 | 70.0 | 4 |
2.0 | 9.5 | 35.5 | 2 |
2.5 | 8.5 | 66.0 | 2 |
3.0 | 12.0 | 66.0 | 2 |
3.5 | 12.0 | 75.5 | 3 |
3.0 | 12.5 | 63.5 | 2 |
2.0 | 10.0 | 60.0 | 1 |
3.0 | 14.0 | 68.5 | 2 |
3.0 | 15.0 | 68.0 | 3 |
2.5 | 13.0 | 62.5 | 2 |
3.0 | 11.5 | 63.5 | 3 |
2.5 | 13.0 | 63.5 | 2 |
2.5 | 12.0 | 62.5 | 2 |
2.5 | 14.5 | 55.0 | 2 |
3.0 | 14.0 | 64.0 | 2 |
2.5 | 11.5 | 59.5 | 2 |
2.5 | 11.5 | 34.0 | 2 |
2.0 | 12.0 | 59.0 | 2 |
2.5 | 13.5 | 67.5 | 2 |
1.5 | 10.5 | 55.5 | 1 |
2.5 | 12.0 | 62.0 | 2 |
2.5 | 15.0 | 60.0 | 2 |
0.0 | 6.5 | 34.0 | 0 |
1.5 | 15.0 | 51.0 | 1 |
3.0 | 12.5 | 66.0 | 2 |
2.5 | 12.0 | 59.0 | 2 |
2.0 | 11.0 | 56.5 | 1 |
2.0 | 13.0 | 55.0 | 1 |
2.0 | 11.5 | 58.5 | 1 |
2.0 | 11.5 | 52.5 | 1 |
1.0 | 9.0 | 47.5 | 1 |
2.0 | 12.5 | 57.0 | 2 |
1.0 | 10.5 | 53.5 | 1 |
1.5 | 11.5 | 57.5 | 1 |
2.5 | 8.5 | 59.0 | 2 |
2.5 | 16.0 | 58.5 | 2 |
1.5 | 12.5 | 62.0 | 1 |
2.0 | 9.5 | 53.5 | 2 |
1.5 | 9.5 | 61.5 | 1 |
2.5 | 14.0 | 65.5 | 2 |
1.0 | 9.5 | 53.0 | 1 |
1.0 | 10.0 | 56.5 | 1 |
2.0 | 8.0 | 63.0 | 2 |
0.5 | 11.0 | 51.0 | 0 |
0.5 | 8.0 | 53.0 | 0 |
0.5 | 9.0 | 50.0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager